Bei Smartphones/Tablets entwieder heraus zommen oder den Bildschirm ins Querformat stellen
200. | MavrodaphneSs, 15% Alk | 0,7 l | 11,00 € |
201. | SamosSS, 15% Alk | 0,7 l | 11,00 € |
202. | ApeliaSs, 11% Alk | 0,7 l | 9,00 € |
203. | Imiglykos rotSs, 11% Alk | 0,7 l | 9,00 € |
204. | Imiglykos weißSs, 11% Alk | 0,7 l | 9,00 € |
205. | WeißweinSs11% Alk trocken | 0,7 l | 8,00 € |
206. | RotweinSs, 11% Alk trocken | 0,7 l | 9,00 € |
207. | Ouzo38% Alk | 0,7 l | 14,50 € |
208. | Metaxa38% Alk 5 Sterne | 0,7 l | 17,50 € |
209. | Ouzo38% Alk mini | 5 cl | 3,00 € |
210. | MalamatinaSs. 11% Alk | 0,5 l | 5,00 € |
211. | Wodka40% Alk | 0,7 l | 14,00 € |
213. | ImiglykosSs, 11% Alk | 0,375 l | 4,50 € |
214. | Johnny Walker40% Alk oder Ballantines40% Alk | 0,7 l | 18,00 € |
220. | WarsteinerGl, 4,5% Alk | 0,5 l | 2,30 € |
221. | HolstenGl, 4,5% Alk | 0,5 l | 2,20 € |
222. | FlensburgerGl, 4,5% Alk | 0,33 l | 2,20 € |
223. | griechisches BierGl, 4,5% Alk | 0,33 l | 2,20 € |
224. | BecksGl, 4,5% Alk | 0,33 l | 2,20 € |
230. | Coca-Cola1,2 ,4,5,6, Coca-Cola Light2,4,5,6,8,9, Fanta2,4,6, Sprite6, Mezzo Mix2,4,5,6 | 1,0 l | 2,90 € |
235. | Vita MalzGl,2,6 | 0,33 l | 2,00 € |
237. | Red Bull5,6,10 | 0,33 l | 3,00 € |
231. | Coca-Cola1,2 ,4,5,6, Coca-Cola Light2,4,5,6,8,9, Fanta2,4,6, Sprite6, Mezzo Mix2,4,5,6 | 0,33 l | 2,20 € |
232. | Eistee5,6 | 0,5 l | 2,30 € |
- inklusive Pfand - |
Letzte Aktualisierung: 15.08.2021
- Schrebfehler und Irrtümer vorbehalten -
Allergene: |
|
Gluten (Gl) |
Krebstiere (Kr) |
Eier (Ei) |
Erdnüsse (Er) |
Soja (So) |
Milch (Mi) |
Sellerie (Se) |
Senf (Sn) |
Schalenfrüchte (Sf) |
Fisch (Fi) |
Schwefel und/oder Sulfite (Ss) |
|
Zusatzstoffe: |
|
1) Geschmacksverstärker |
2) Farbstoffe |
3) Konservierungsstoffe |
4) Antioxidationsmittel |
5) Koffeinhaltig |
6) Zuckerart und/oder Süßungsmittel |
7) Phosphat |
8) Emulgator |
9) pflanzliche Fette |
10) Taurin |